Productdetails:
|
Type: | pool | Naam van het product: | Zwembad |
---|---|---|---|
Materiaal: | Plastic | Kleur: | - Het is veilig. |
Toepassing: | Op maat gemaakte zwembaden | Gebruik: | Familie Zwembad |
Grootte: | Aangepaste grootte | Functie: | Duurzaam |
Kenmerken: | Makkelijk te installeren | Vorm: | De Vraag van de klant |
Voordeel: | Superieure kwaliteit + gunstige | Haven: | Shenzhen |
Productnaam | Acryl zwembad | Vorm | De vraag van de klant |
Merken | AUPOOL | Kleur | Duidelijk/transparant |
Materiaal | Acryllucite | Plaats van het product | Provincie Guangdong, China |
Oppervlakte | Hoge oppervlakhardheid | Verpakkingswijzen | PE-filmmaskering aan beide zijden, KT-bord en hoekstaal. |
Dikte | 20-950 mm op maat | Lichttransmissie | Hoge lichtdoorlaatbaarheid ((93%) |
Nee, dat is niet zo. | Fysieke eigendommen | ISO | Eenheid | Resultaten | ||||
1 | Specifieke zwaartekracht / dichtheid | D792 | KG/m | 1175 | ||||
Optische | ||||||||
2 | Lichtdoorstraling | GB/T2410-2008 | % | 92.6 | ||||
3 | Nevel | GB/T2410-2008 | % | 1.8 | ||||
Mechanische apparatuur | ||||||||
4 | Treksterkte | 527-2:2012 | ||||||
a) Maximale treksterkte | MPa | 80.7 | ||||||
b) Verlenging bij breuk | % | 4 | ||||||
c) Trekmodulus | MPa | 3010 | ||||||
5 | Buigkracht | 178:2010 | ||||||
a) Maximale buigsterkte | MPa | 87.7 | ||||||
b) Maximale buigsterkte | MPa | 2900 | ||||||
6 | Comintsane geeft stress | 604:2002 | MPa | Geen opbrengst | ||||
7 | Izod heeft geen invloed op stress. | D256-10 (methode c) | J/m | 8 | ||||
8 | Snijsterkte | D732-10 | MPa | 62.5 | ||||
9 | Rockwellhardheid | 2039-2:1987 | HRL | 105 | ||||
Thermische | ||||||||
10 | Ontvlambaarheid | UL94-2013 (7) | mm/min | 24.1 | ||||
11 | Temperatuur van warmteafwijking | 75-2:2013 (Methode B) | °C | 106.2 | ||||
12 | Temperatuur van de glazen overgang | 11357-2:1999 | ||||||
a) Teig | °C | 105.6 | ||||||
b) Tmg | °C | 114.0 | ||||||
c) Tefg | °C | 122.3 | ||||||
13 | Coëfficiënt van lineaire thermische uitbreiding | 11359-2:1999 | °C | -40 tot 110 | ||||
a) Parallel aan de stroom | om/m-°C | 78.60 | ||||||
b) loodrecht op de stroom | om/m-°C | 80.56 | ||||||
Andere | ||||||||
14 | Wateropname | 62:2008 | % | 0.12 | ||||
15 | Geur | Geen | ||||||
16 | Geur | Geen |
Contactpersoon: Mr. Lu
Tel.: 8613751079807