|
Productdetails:
|
Type: | Chlorinatoren | Naam van het product: | AUPOOL zoutchlorinegenerator |
---|---|---|---|
Model: | AP-15/AP-25/AP-35/AP-45 | Chlooruitstoot ((Per uur): | 15 tot en met 45 g |
Cal.Hypo.Equivalent ((65%) Per Uur: | 23 tot en met 69 g | Sod.Hypo.Equivalent ((12,5%) Per Uur: | 120 tot 360 ml |
Volts (Vac) Input: | 110 tot en met 265 | Invoer AMPS (Aac): | 0.68 tegen 1.26 |
VOLTS(Vdc): | 27.5 | AMPs ((Adc) -uitgang: | 2.8 tot 6.2 |
Energieverbruik ((watts): | 100.4 tot 190.1 | Haven: | Shenzhen |
punt | waarde |
Plaats van oorsprong | China |
Guangdong | |
Merknaam | AUPOOL |
Modelnummer | AP-15 Zoutchlorine Generator |
Type | Chlorinatoren |
Productnaam | AUPOOL zoutchlorinegenerator |
Model | AP-15/AP-25/AP-35/AP-45 |
Chlooruitstoot ((Per uur) | 15 tot en met 45 g |
Cal.Hypo.Equivalent ((65%) Per Uur | 23 tot en met 69 g |
Sod.Hypo.Equivalent ((12,5%) Per Uur | 120 tot 360 ml |
Volts (Vac) Input | 110 tot en met 265 |
Invoer AMPS (Aac) | 0.68 tegen 1.26 |
VOLTS(Vdc) | 27.5 |
AMPs ((Adc) -uitgang | 2.8 tot 6.2 |
Energieverbruik ((watts) | 100.4 tot 190.1 |
Contactpersoon: Mr. Lu
Tel.: 8613751079807